全道トライアル選手権
2025年 遊ingトライアル
8月10日、遊ingトライアル第2戦結果
2025年遊ingトライアル 第2戦 8月10日 天候:晴れ
Aクラス |
順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
1 | 菊谷 賢一 | Beta | 19 | 8 |
2 | 福本 篤 | TRRS | 23 | 8 |
3 | 内田 尚志 | Beta | 30 | 2 |
4 | 池津 賀尚 | TRRS | 31 | 5 |
5 | 佐藤 裕二 | GasGas | 38 | 2 |
6 | 佐藤 篤 | Beta | 48 | 2 |
7 | 田宮 悟 | TRRS | 54 | 0 |
8 | 朝倉 宏幸 | Beta | 65 | 0 |
|
Bクラス |
順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
1 | 小笠原 利美 | Montesa | 14 | 11 |
2 | 西野 雅道 | Beta | 19 | 11 |
3 | 菊地 直幸 | YAMAHA | 22 | 8 |
4 | 井土 昌信 | Scorpa | 34 | 3 |
|
Lクラス |
順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
1 | 村井 陽香 | Beta | 38 | 5 |
|
遊ingトライアルは8セクション2ラップ。
セクションはテープ内どこを走ってもOKの初級者向けBクラスと
カード規制でタイトで走りごたえそれなり(めんどくさい?)の選手権出場者向けAクラスで争います。
北海道のトライアルも本格的なシーズンイン、今年もめいっぱい遊びまくりましょう。
2025年遊ingトライアル 第1戦 5月18日 天候:晴れ
Aクラス |
順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
1 | 菊谷 賢一 | Beta | 15 | 8 |
2 | 内田 尚志 | Beta | 19 | 8 |
3 | 吉川 直紀 | HONDA | 21 | 7 |
3 | 福本 篤 | TRRS | 21 | 7 |
5 | 池津 賀尚 | TRRS | 23 | 9 |
6 | 北野 高則 | Sherco | 36 | 5 |
6 | 佐藤 裕二 | GasGas | 36 | 5 |
|
Bクラス |
順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
1 | 西野 雅道 | Beta | 10 | 11 |
2 | 菊地 直幸 | Beta | 12 | 11 |
3 | 宇内 千代久 | HONDA | 21 | 6 |
4 | 佐藤 文雄 | HONDA | 28 | 6 |
5 | 小笠原 利美 | Montesa | 41 | 5 |
6 | 小野寺 修二 | Beta | 43 | 3 |
|
2025年 全道トライアル選手権
リザルトは日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)のサイトを参照願います。